Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu oraz sierpniu 2019 roku,
dla absolwentów po raz pierwszy przystępujących do matury
| Lp. | Nazwa Szkoły |
Liczba przystępujących do matury |
Liczba absolwentów, którzy zdali egzamin maturalny |
| 1. | I Liceum Ogólnokształcące | 135 | 132 |
| 2. | II Liceum Ogólnokształcące | 139 | 139 |
| 3. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 50 | 38 |
| 4. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 3 | 1 |
| 5. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | 53 | 51 |
| 6. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie | 61 | 50 |
| LO - 295 | 291 | ||
| 98,6% | |||
| T - 146 | 120 | ||
| 82,1% | |||
| POWIAT - 441 | 411 | ||
| 93,1% |
Najwyższa zdawalność:
Licea - 100% - II LO
Technika - 96,2% - ZSP Nr 3










